<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; consommation</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/category/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>E-commerce les chiffres 2010</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/12/e-commerce-les-chiffres-2010/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/12/e-commerce-les-chiffres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[52 milliards de dollars, soit le CA e-commerce d&#233;pens&#233; en novembre et d&#233;cembre 2010 par les am&#233;ricains. Une augmentation de 16% par rapport &#224; 2009. Source Challenges.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">52</span> milliards de dollars, soit le CA e-commerce d&eacute;pens&eacute; en novembre et d&eacute;cembre 2010 par les am&eacute;ricains. Une augmentation de 16% par rapport &agrave; 2009. Source Challenges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/12/e-commerce-les-chiffres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500m2 de panneaux solaires sur un bateau</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/500m2-de-panneaux-solaires-sur-un-bateau/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/500m2-de-panneaux-solaires-sur-un-bateau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[bateau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[500&#160; m2 de panneaux solaires sur un bateau&#8230; reste &#224; savoir quel est le co&#251;t d&#39;une telle technologie, mais j&#39;adore l&#39;id&#233;e. Via Planetsolar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">500&nbsp; </span>m2 de panneaux solaires sur un bateau&#8230; reste &agrave; savoir quel est le co&ucirc;t d&#39;une telle technologie, mais j&#39;adore l&#39;id&eacute;e. Via <a href="http://www.planetsolar.org/" target="_blank">Planetsolar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/500m2-de-panneaux-solaires-sur-un-bateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>322 euros en équipement sportif</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/322-euros-en-equipement-sportif/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/322-euros-en-equipement-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[322euros d&#233;pens&#233;s par les m&#233;nages fran&#231;ais en &#233;quipement sportif l&#39;an dernier, soit 2 dois plus que les allemands et les italiens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">322</span>euros d&eacute;pens&eacute;s par les m&eacute;nages fran&ccedil;ais en &eacute;quipement sportif l&#39;an dernier, soit 2 dois plus que les allemands et les italiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/322-euros-en-equipement-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 raisons de ne pas acheter un ipad</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[8 raisons de ne pas acheter un IPAD&#8230; voir le suite&#8230; On ne peut pas toujours avoir raison du premier coup! Ce qui est rassurant pour Apple et son ipad, c&#39;est que la m&#234;me erreur avait &#233;t&#233; faite avec l&#39;Iphone&#8230; avec le d&#233;sastre commercial que l&#39;on sait&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">8</span> raisons de ne pas acheter un <a href="http://www.web-ephemere.fr/huit-raisons-d%e2%80%99etre-decu-par-l%e2%80%99ipad/" target="_blank">IPAD&#8230; voir le suite</a>&#8230; On ne peut pas toujours avoir raison du premier coup! Ce qui est rassurant pour Apple et son ipad, c&#39;est que la m&ecirc;me erreur avait &eacute;t&eacute; faite avec l&#39;Iphone&#8230; avec le d&eacute;sastre commercial que l&#39;on sait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 millions de Kindle vendus par Amazon</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/3-millions-de-kindle-vendus-par-amazon/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/3-millions-de-kindle-vendus-par-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[3 millions de Kindle vendus par Amazon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">3</span> millions de Kindle vendus par Amazon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/3-millions-de-kindle-vendus-par-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 000 abonnés à Bouygues ADSL</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/300-000-abonnes-a-bouygues-adsl/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/300-000-abonnes-a-bouygues-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[300 000le nombre d&#39;abonn&#233;s ADSL revendiqu&#233; par Bouygues Telecom. Web-ephemere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">300 000</span>le nombre d&#39;abonn&eacute;s ADSL revendiqu&eacute; par Bouygues Telecom. <a href="http://www.web-ephemere.fr/bouygues-telecom-revendique-300-000-abonnes-adsl/" target="_blank">Web-ephemere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/300-000-abonnes-a-bouygues-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77% des téléphones vendus par Orange sont des iphone</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/77-pour-cent-des-telephones-vendus-par-orange-sont-des-iphone/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/77-pour-cent-des-telephones-vendus-par-orange-sont-des-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[77%des t&#233;l&#233;phones vendus par Orange sont des iphone; la preuve qu&#39;un produit bien pens&#233; pour l&#39;utilisateur booste mieux le march&#233; qu&#39;un Windows Mobile pens&#233; par et pour des ing&#233;nieurs en d&#233;veloppement et autres bidouillages informatico-buggo-stylo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">77%</span>des t&eacute;l&eacute;phones vendus par Orange sont des iphone; la preuve qu&#39;un produit bien pens&eacute; pour l&#39;utilisateur booste mieux le march&eacute; qu&#39;un Windows Mobile pens&eacute; par et pour des ing&eacute;nieurs en d&eacute;veloppement et autres bidouillages informatico-buggo-stylo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/77-pour-cent-des-telephones-vendus-par-orange-sont-des-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61 millions de disques vendus par Johnny Hallyday</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/12/61-millions-de-disques-vendus-par-johnny-hallyday/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/12/61-millions-de-disques-vendus-par-johnny-hallyday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[johnny]]></category>
		<category><![CDATA[johnny Hallyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[61&#160; miilions, le nombre de disques vendus par Johnny, en France, depuis 1955.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">61</span>&nbsp; miilions, le nombre de disques vendus par Johnny, en France, depuis 1955.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/12/61-millions-de-disques-vendus-par-johnny-hallyday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-10 % sur la gamme Purity herbs chez Nordiknature</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/10-sur-la-gamme-purity-herbs-chez-nordiknature/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/10-sur-la-gamme-purity-herbs-chez-nordiknature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[produits naturels]]></category>
		<category><![CDATA[produits nordique]]></category>
		<category><![CDATA[purity herbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[-10% r&#233;duction sur la gamme Purity Herbs, en vente sur la boutique en ligne nordique nordiknature.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">-10%</span> r&eacute;duction sur la gamme Purity Herbs, en vente sur la boutique en ligne nordique <a href="http://www.nordiknature.com/" target="_blank">nordiknature.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/10-sur-la-gamme-purity-herbs-chez-nordiknature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>198 millions d&#8217;exemplaires pour le catalogue IKEA</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/198-millions-dexemplaires-pour-le-catalogue-ikea/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/198-millions-dexemplaires-pour-le-catalogue-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[198&#160; millions d&#39;exemplaires du catalogue IKEA ont &#233;t&#233; imprim&#233;s en 27 langues.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">198</span>&nbsp; millions d&#39;exemplaires du catalogue IKEA ont &eacute;t&eacute; imprim&eacute;s en 27 langues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/198-millions-dexemplaires-pour-le-catalogue-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

