<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; Economie &amp; business</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/category/economie-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>18 milliards de telechargements d&#8217;applications appStore</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2011/10/18-milliards-de-telechargements-dapplications-appstore/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2011/10/18-milliards-de-telechargements-dapplications-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[18milliards de telechargements d&#39;applications sur l&#39;appStore ! Tim Cook at Apple Keynote 4 octobre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">18</span>milliards de telechargements d&#39;applications sur l&#39;appStore ! Tim Cook at Apple Keynote 4 octobre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2011/10/18-milliards-de-telechargements-dapplications-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 millions d&#8217;Ipod en 10 ans</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2011/10/300-millions-dipod-en-10-ans/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2011/10/300-millions-dipod-en-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[300millions d&#39;Ipod vendus en 10 ans ! Tim Cook, Apple Keynote du 4 octobre 2011. En comparaison, Sony avait vendu 230 000 Walkman !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">300</span>millions d&#39;Ipod vendus en 10 ans ! Tim Cook, Apple Keynote du 4 octobre 2011. En comparaison, Sony avait vendu 230 000 Walkman !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2011/10/300-millions-dipod-en-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 millions de dettes pour le Real de Madrid</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2011/04/700-millions-de-dettes-pour-le-real-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2011/04/700-millions-de-dettes-pour-le-real-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[700millions d&#39;euros de dette pour le Real de Madrid, avec un budget de 500 millions annuels. A ce train-l&#224; n&#39;importe quelle entreprise serait en liquidation. Vive le foot !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">700</span>millions d&#39;euros de dette pour le <strong>Real de Madrid</strong>, avec un budget de 500 millions annuels. A ce train-l&agrave; n&#39;importe quelle entreprise serait en liquidation. Vive le foot !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2011/04/700-millions-de-dettes-pour-le-real-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The social Network, le film</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/10/the-social-network-le-film/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/10/the-social-network-le-film/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 06:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[23 millions de dollars engrang&#233;s par le film The Social Network about Facebook en 1 week end. via Challenges.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">23</span> millions de dollars engrang&eacute;s par le film The Social Network about Facebook en 1 week end. via Challenges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/10/the-social-network-le-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.1 milliards de revenus pour Facebook en 2010</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[1.1&#160; milliards pour Facebook en 2010. Belle progression ! comme quoi le mod&#232;le publicitaire fonctionne encore &#224; plein pour les sites &#224; forte audience. Cela fait tout de m&#234;me 3 dollars par compte facebook. Source insidefacebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">1.1</span>&nbsp; milliards pour Facebook en 2010. Belle progression ! comme quoi le mod&egrave;le publicitaire fonctionne encore &agrave; plein pour les sites &agrave; forte audience. Cela fait tout de m&ecirc;me 3 dollars par compte facebook. <a href="http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-made-up-to-700-million-in-2009-on-track-towards-1-1-billion-in-2010/" target="_blank">Source insidefacebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 millions d&#8217;abonnés Free Adsl</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[4.5&#160; millions d&#39;abonn&#233;s pour Free ADSL, source neteco&#8230;le petit op&#233;rateur qui monte, qui monte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">4.5</span>&nbsp; millions d&#39;abonn&eacute;s pour Free ADSL, <a href="http://www.neteco.com/324832-iliad-approche-abonnes-adsl.html" target="_blank">source neteco</a>&#8230;le petit op&eacute;rateur qui monte, qui monte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ à vendre pour 200 millions de dollars</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[200miilions &#8211; Selon certaines informations, AOL serait sur le point de vendre son logiciel de messagerie instantan&#233;e ICQ, pour la somme de 200 millions de dollars. On parle de 7 repreneurs potentiels int&#233;ress&#233;s par ce rachat, mais selon le Wall Street Journal, AOL en aurait d&#233;j&#224; pr&#233;s&#233;lectionn&#233; 4 et voudrait profiter de l&#8217;int&#233;r&#234;t pour ICQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">200</span>miilions &#8211; Selon certaines informations, AOL serait sur le point de vendre son logiciel de <a href="http://www.web-ephemere.fr/aol-veut-vendre-icq-200-millions-de-dollars" target="_blank">messagerie instantan&eacute;e ICQ</a>, pour la somme de <strong>200</strong> millions de dollars. On parle de 7 repreneurs potentiels int&eacute;ress&eacute;s par ce rachat, mais selon le Wall Street Journal, AOL en aurait d&eacute;j&agrave; pr&eacute;s&eacute;lectionn&eacute; 4 et voudrait profiter de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pour ICQ pour faire grimper les prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shai Agassi lève 350 millions de dollars</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[350 millions : le montant lev&#233; aupr&#232;s d&#39;HSBC par le PDG la start-up Better Place (recyclage de batteries pour voitures &#233;lectriques)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">350</span> millions : le montant lev&eacute; aupr&egrave;s d&#39;HSBC par le PDG la start-up Better Place (recyclage de batteries pour voitures &eacute;lectriques)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameloft : 17,6 millions de CA sur l’App Store</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/gameloft-176-millions-de-ca-sur-l%e2%80%99app-store/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/gameloft-176-millions-de-ca-sur-l%e2%80%99app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[17,6 millions de CA sur l&#39;apple Store pour GAMELOFT&#8230; comme quoi la culture du piratage&#8230; Hadopi devrait r&#233;viser ses &#233;tudes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">17,6</span> millions de CA sur l&#39;apple Store pour GAMELOFT&#8230; comme quoi la culture du piratage&#8230; Hadopi devrait r&eacute;viser ses &eacute;tudes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/gameloft-176-millions-de-ca-sur-l%e2%80%99app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 raisons de ne pas acheter un ipad</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[8 raisons de ne pas acheter un IPAD&#8230; voir le suite&#8230; On ne peut pas toujours avoir raison du premier coup! Ce qui est rassurant pour Apple et son ipad, c&#39;est que la m&#234;me erreur avait &#233;t&#233; faite avec l&#39;Iphone&#8230; avec le d&#233;sastre commercial que l&#39;on sait&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">8</span> raisons de ne pas acheter un <a href="http://www.web-ephemere.fr/huit-raisons-d%e2%80%99etre-decu-par-l%e2%80%99ipad/" target="_blank">IPAD&#8230; voir le suite</a>&#8230; On ne peut pas toujours avoir raison du premier coup! Ce qui est rassurant pour Apple et son ipad, c&#39;est que la m&ecirc;me erreur avait &eacute;t&eacute; faite avec l&#39;Iphone&#8230; avec le d&eacute;sastre commercial que l&#39;on sait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

