<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; Economie &amp; business</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/category/economie-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 00:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.1 milliards de revenus pour Facebook en 2010</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
	1.1&#160; milliards pour Facebook en 2010. Belle progression ! comme quoi le mod&#232;le publicitaire fonctionne encore &#224; plein pour les sites &#224; forte audience. Cela fait tout de m&#234;me 3 dollars par compte facebook. Source insidefacebook
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">1.1</span>&nbsp; milliards pour Facebook en 2010. Belle progression ! comme quoi le mod&egrave;le publicitaire fonctionne encore &agrave; plein pour les sites &agrave; forte audience. Cela fait tout de m&ecirc;me 3 dollars par compte facebook. <a href="http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-made-up-to-700-million-in-2009-on-track-towards-1-1-billion-in-2010/" target="_blank">Source insidefacebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 millions d&#8217;abonnés Free Adsl</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
	4.5&#160; millions d&#39;abonn&#233;s pour Free ADSL, source neteco&#8230;le petit op&#233;rateur qui monte, qui monte&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">4.5</span>&nbsp; millions d&#39;abonn&eacute;s pour Free ADSL, <a href="http://www.neteco.com/324832-iliad-approche-abonnes-adsl.html" target="_blank">source neteco</a>&#8230;le petit op&eacute;rateur qui monte, qui monte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ à vendre pour 200 millions de dollars</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
	200miilions &#8211; Selon certaines informations, AOL serait sur le point de vendre son logiciel de messagerie instantan&#233;e ICQ, pour la somme de 200 millions de dollars. On parle de 7 repreneurs potentiels int&#233;ress&#233;s par ce rachat, mais selon le Wall Street Journal, AOL en aurait d&#233;j&#224; pr&#233;s&#233;lectionn&#233; 4 et voudrait profiter de l&#8217;int&#233;r&#234;t pour ICQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">200</span>miilions &#8211; Selon certaines informations, AOL serait sur le point de vendre son logiciel de <a href="http://www.web-ephemere.fr/aol-veut-vendre-icq-200-millions-de-dollars" target="_blank">messagerie instantan&eacute;e ICQ</a>, pour la somme de <strong>200</strong> millions de dollars. On parle de 7 repreneurs potentiels int&eacute;ress&eacute;s par ce rachat, mais selon le Wall Street Journal, AOL en aurait d&eacute;j&agrave; pr&eacute;s&eacute;lectionn&eacute; 4 et voudrait profiter de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pour ICQ pour faire grimper les prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shai Agassi lève 350 millions de dollars</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
	350 millions : le montant lev&#233; aupr&#232;s d&#39;HSBC par le PDG la start-up Better Place (recyclage de batteries pour voitures &#233;lectriques)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">350</span> millions : le montant lev&eacute; aupr&egrave;s d&#39;HSBC par le PDG la start-up Better Place (recyclage de batteries pour voitures &eacute;lectriques)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameloft : 17,6 millions de CA sur l’App Store</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/gameloft-176-millions-de-ca-sur-l%e2%80%99app-store/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/gameloft-176-millions-de-ca-sur-l%e2%80%99app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
	17,6 millions de CA sur l&#39;apple Store pour GAMELOFT&#8230; comme quoi la culture du piratage&#8230; Hadopi devrait r&#233;viser ses &#233;tudes
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">17,6</span> millions de CA sur l&#39;apple Store pour GAMELOFT&#8230; comme quoi la culture du piratage&#8230; Hadopi devrait r&eacute;viser ses &eacute;tudes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/gameloft-176-millions-de-ca-sur-l%e2%80%99app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 raisons de ne pas acheter un ipad</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[
	8 raisons de ne pas acheter un IPAD&#8230; voir le suite&#8230; On ne peut pas toujours avoir raison du premier coup! Ce qui est rassurant pour Apple et son ipad, c&#39;est que la m&#234;me erreur avait &#233;t&#233; faite avec l&#39;Iphone&#8230; avec le d&#233;sastre commercial que l&#39;on sait&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">8</span> raisons de ne pas acheter un <a href="http://www.web-ephemere.fr/huit-raisons-d%e2%80%99etre-decu-par-l%e2%80%99ipad/" target="_blank">IPAD&#8230; voir le suite</a>&#8230; On ne peut pas toujours avoir raison du premier coup! Ce qui est rassurant pour Apple et son ipad, c&#39;est que la m&ecirc;me erreur avait &eacute;t&eacute; faite avec l&#39;Iphone&#8230; avec le d&eacute;sastre commercial que l&#39;on sait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/8-raisons-de-ne-pas-acheter-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 millions de Kindle vendus par Amazon</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/3-millions-de-kindle-vendus-par-amazon/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/3-millions-de-kindle-vendus-par-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
	3 millions de Kindle vendus par Amazon
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">3</span> millions de Kindle vendus par Amazon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/3-millions-de-kindle-vendus-par-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 millions de licences Windows 7 vendues</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/60-millions-de-licences-windows-7-vendues/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/60-millions-de-licences-windows-7-vendues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[licences]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
	60 millions de licences Windows 7, c&#39;est ce que Microsoft annonce avoir d&#233;j&#224; vendu. A&#239;e !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">60</span> millions de licences Windows 7, c&#39;est ce que Microsoft annonce avoir d&eacute;j&agrave; vendu. <a href="http://www.web-ephemere.fr/microsoft-a-vendu-60-millions-de-licences-windows-7/" target="_blank">A&iuml;e !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/60-millions-de-licences-windows-7-vendues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 emplois à créer par Free mobile</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/5000-emplois-a-creer-par-free-mobile/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/5000-emplois-a-creer-par-free-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[
	5000 emplois &#224; cr&#233;er dans les 8 prochaines ann&#233;es par Free mobile. C&#39;est beaucoup, c&#39;est en m&#234;me temps assez peu en rapport avec la croissance d&#39;activit&#233; du groupe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">5000</span> emplois &agrave; cr&eacute;er dans les 8 prochaines ann&eacute;es par <a href="http://www.web-ephemere.fr/5000-emplois-chez-free-mobile-ces-8-prochaines-annees/" target="_blank">Free mobile</a>. C&#39;est beaucoup, c&#39;est en m&ecirc;me temps assez peu en rapport avec la croissance d&#39;activit&eacute; du groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/5000-emplois-a-creer-par-free-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77% des téléphones vendus par Orange sont des iphone</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/77-pour-cent-des-telephones-vendus-par-orange-sont-des-iphone/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/77-pour-cent-des-telephones-vendus-par-orange-sont-des-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
	77%des t&#233;l&#233;phones vendus par Orange sont des iphone; la preuve qu&#39;un produit bien pens&#233; pour l&#39;utilisateur booste mieux le march&#233; qu&#39;un Windows Mobile pens&#233; par et pour des ing&#233;nieurs en d&#233;veloppement et autres bidouillages informatico-buggo-stylo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">77%</span>des t&eacute;l&eacute;phones vendus par Orange sont des iphone; la preuve qu&#39;un produit bien pens&eacute; pour l&#39;utilisateur booste mieux le march&eacute; qu&#39;un Windows Mobile pens&eacute; par et pour des ing&eacute;nieurs en d&eacute;veloppement et autres bidouillages informatico-buggo-stylo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/77-pour-cent-des-telephones-vendus-par-orange-sont-des-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
