<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; politique</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/category/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>302 miradors, 20 bunkers, 20 casemates</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/302-miradors-20-bunkers-20-casemates/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/302-miradors-20-bunkers-20-casemates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[communisme]]></category>
		<category><![CDATA[mur]]></category>
		<category><![CDATA[mur deberlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[302miradors, 20 bunkers, 20 casemates, &#160;14.000 gardes-fronti&#232;res, 155 kilom&#232;tres, tomb&#233; en 1989, le 9 novembre&#8230; Je suis&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">302</span>miradors, <font face="Arial"><span style="font-size: 22px;"><strong>20</strong></span> bunkers, <span style="font-size: 36px;">20</span> casemates, <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span></font><font face="Arial"><span style="font-size: 16px;"><strong>14.000</strong></span> gardes-fronti&egrave;res, <strong>155</strong> kilom&egrave;tres, tomb&eacute; en <strong>1989</strong>, le <strong>9 novembre</strong>&#8230; Je suis&#8230;</font><span _fck_bookmark="1" style="display: none;"> <br />
	</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/302-miradors-20-bunkers-20-casemates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mur de Berlin &#8211; 155 kms</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/mur-de-berlin-155-kms/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/mur-de-berlin-155-kms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[155kms &#8211; la longueur du mur de Berlin &#8211; 155 kilom&#232;tres de long (43,1 &#224; Berlin-Est et 111,9 en R.D.A.) &#8211; 127 kilom&#232;tres de grillage de d&#233;tection et d&#39;alarme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">155</span>kms &#8211; la longueur du mur de Berlin &#8211; <font face="Arial"><b>155 kilom&egrave;tres de long (43,1 &agrave; Berlin-Est et 111,9 en R.D.A.)</b></font> &#8211; <font face="Arial"><b>127 kilom&egrave;tres de grillage de d&eacute;tection et d&#39;alarme</b></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/mur-de-berlin-155-kms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chirac renvoyé devant le tribunal correctionnel</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/chirac-tribunal-correctionnel/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/chirac-tribunal-correctionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[chirac]]></category>
		<category><![CDATA[correctionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[1comme la 1&#232;re fois qu&#39;un Pr&#233;sident de la R&#233;publique Fran&#231;aise est renvoy&#233; devant un tribunal correctionnel. Et qui plus est pour &#34;abus de confiance&#34; et &#34;d&#233;tournement de fonds public&#34;. Belle premi&#232;re !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">1</span>comme la <strong>1&egrave;re </strong>fois qu&#39;un Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique Fran&ccedil;aise est renvoy&eacute; devant un tribunal correctionnel. Et qui plus est pour &quot;abus de confiance&quot; et &quot;d&eacute;tournement de fonds public&quot;. Belle premi&egrave;re !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/chirac-tribunal-correctionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.010.256 euros pour un dîner</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/1-010-256-euros-pour-un-diner/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/1-010-256-euros-pour-un-diner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[budget état]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses état]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[1.010.256euros le d&#238;ner offert par la France &#224; 43 chefs d&#39;&#233;tat pour le sommet de lancement de l&#39;Union pour la M&#233;diterran&#233;e. Une goutte d&#39;eau finalement au regard du co&#251;t global des six mois de pr&#233;sidence fran&#231;aise de l&#39;Union europ&#233;enne : 171 millions d&#39;euros. La cour des comptes a relev&#233;, mais les rapporteurs de cette m&#234;me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 40px;">1.010.256</span>euros le d&icirc;ner offert par la France &agrave; 43 chefs d&#39;&eacute;tat pour le sommet de lancement de l&#39;Union pour la M&eacute;diterran&eacute;e. Une goutte d&#39;eau finalement au regard du co&ucirc;t global des six mois de pr&eacute;sidence fran&ccedil;aise de l&#39;Union europ&eacute;enne : <strong>171 millions d&#39;euros.</strong> La cour des comptes a relev&eacute;, mais les rapporteurs de cette m&ecirc;me cour applaudissent : certes c&#39;est 2 fois plus que les autres pr&eacute;sidences, mais tout de m&ecirc;me <strong>30 millions d&#39;&eacute;conomies</strong> par rapport au co&ucirc;t initialement budg&eacute;t&eacute;. Ouf !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/1-010-256-euros-pour-un-diner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi 2]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[19dates cl&#233;s pour la loi Hadopi (AFP, via le Point) &#160; &#160; &#160; 2007 - 25 juillet : le gouvernement d&#233;cide de lutter contre le t&#233;l&#233;chargement ill&#233;gal et charge Denis Olivennes, alors pr&#233;sident de la Fnac, de la concertation entre le monde de la culture et les acteurs d&#39;internet. - 5 septembre : mise en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">19</span>dates cl&eacute;s pour la loi Hadopi <em>(AFP, via le Point)</em><img align="right" alt="" height="36" hspace="5" src="http://www.numstoc.com/wp-content/uploads/hadopi2.jpg" vspace="5" width="50" /></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<div style="page-break-after: always;">
	<span style="display: none;">&nbsp;</span></div>
<p>
	<b>2007</b> </p>
<p>	- 25 juillet : le gouvernement d&eacute;cide de lutter contre le t&eacute;l&eacute;chargement ill&eacute;gal et charge Denis Olivennes, alors pr&eacute;sident de la Fnac, de la concertation entre le monde de la culture et les acteurs d&#39;internet. </p>
<p>	- 5 septembre : mise en place de la commission Olivennes. </p>
<p>	- 23 novembre : signature d&#39;accords bas&eacute;s sur la proc&eacute;dure d&#39;une &quot;riposte gradu&eacute;e&quot;, propos&eacute;e par la commission : deux courriels d&#39;avertissement &agrave; l&#39;internaute, suspension de l&#39;abonnement internet en cas de r&eacute;cidive.</p>
<p>
	<br />
	<b>2008</b> </p>
<p>	- Octobre : le texte commence son parcours l&eacute;gislatif sans heurts au S&eacute;nat. Il est adopt&eacute; &agrave; la quasi-unanimit&eacute; par les s&eacute;nateurs de l&#39;UMP et, fait rare, aussi par ceux du PS.</p>
<p>
	<br />
	<b>2009</b> </p>
<p>	- 11 mars : des d&eacute;put&eacute;s PS attaquent le texte au nom des libert&eacute;s individuelles. </p>
<p>	- 9 avril : coup de th&eacute;&acirc;tre &agrave; l&#39;Assembl&eacute;e, le projet de loi est rejet&eacute; par 21 voix contre 15 dans un h&eacute;micycle presque vide. La majorit&eacute; d&eacute;nonce un pi&egrave;ge de l&#39;opposition et impose une nouvelle lecture. </p>
<p>	- 6 mai : le Parlement europ&eacute;en &eacute;tablit que les droits des internautes ne peuvent pas &ecirc;tre restreints sans d&eacute;cision judiciaire. </p>
<p>	- 7 mai : <i>Lib&eacute;ration</i> r&eacute;v&egrave;le le renvoi d&#39;un cadre de TF1 &agrave; la suite de l&#39;envoi d&#39;un courriel personnel critiquant le projet de loi et l&#39;attribue &agrave; une &quot;d&eacute;nonciation du minist&egrave;re de la Culture&quot;. </p>
<p>	- 13 mai : adoption d&eacute;finitive du projet de loi avec l&#39;ultime vote du S&eacute;nat. Sa mise en oeuvre est confi&eacute;e &agrave; une nouvelle autorit&eacute; du nom d&#39;Hadopi (Haute autorit&eacute; de diffusion des oeuvres et protection des droits sur internet). </p>
<p>	- 19 mai : recours des d&eacute;put&eacute;s socialistes devant le Conseil constitutionnel. </p>
<p>	- 10 juin : le Conseil constitutionnel censure la possibilit&eacute; de sanction sans jugement pr&eacute;alable. </p>
<p>	- 13 juin : promulgation et publication de la partie non censur&eacute;e de la loi au Journal officiel. </p>
<p>	- 22 juin : devant le Parlement r&eacute;uni en Congr&egrave;s, Nicolas Sarkozy, pr&eacute;vient qu&#39;il ira &quot;jusqu&#39;au bout&quot;. </p>
<p>	- 24 juin : pr&eacute;sentation en Conseil des ministres d&#39;un nouveau texte sur les sanctions &#8211; Hadopi 2 &#8211; qui confie &agrave; la justice le pouvoir de couper un abonnement d&#39;internet. </p>
<p>	- 8 juillet : adoption d&#39;Hadopi 2 par le S&eacute;nat. </p>
<p>	- 21 juillet : le texte est devant les d&eacute;put&eacute;s et le vote renvoy&eacute; &agrave; septembre. </p>
<p>	- 22 sept : Hadopi 2 est d&eacute;finitivement adopt&eacute; &agrave; l&#39;Assembl&eacute;e (par 258 voix contre 131). </p>
<p>	- 28 sept : les d&eacute;put&eacute;s PS d&eacute;posent devant le Conseil constitutionnel un recours portant sur &quot;l&#39;ensemble&quot; du projet de loi Hadopi 2. </p>
<p>	- 22 octobre : le Conseil constitutionnel valide l&#39;essentiel de la loi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi 2 le retour &#8211; adoptée</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi-2-le-retour-adoptee/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi-2-le-retour-adoptee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi 2]]></category>
		<category><![CDATA[répression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[2comme Hadopi 2 &#8211; Saisi par les d&#233;put&#233;s socialistes, le Conseil constitutionnel a valid&#233; le dispositif r&#233;pressif de la loi Hadopi 2. Dans la foul&#233;e, Fr&#233;d&#233;ric Mitterrand, ministre de la Culture, annonce la mise en oeuvre du dispositif de &#34;riposte gradu&#233;e&#34;. Les membres de la Hadopi (Haute Autorit&#233; pour la diffusion des oeuvres et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">2</span>comme <strong>Hadopi 2</strong> &#8211; Saisi par les d&eacute;put&eacute;s socialistes, le Conseil constitutionnel a valid&eacute; le dispositif r&eacute;pressif de la loi Hadopi 2. Dans la foul&eacute;e, <strong>Fr&eacute;d&eacute;ric Mitterrand</strong>, ministre de la Culture, annonce la mise en oeuvre du dispositif de &quot;riposte gradu&eacute;e&quot;. Les membres de la <strong>Hadopi</strong> (Haute Autorit&eacute; pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet) vont &ecirc;tre nomm&eacute;s &quot;dans le courant du mois de novembre&quot;. Elle sera en mesure d&#39;adresser les premiers messages d&#39;avertissement aux contrevenants au d&eacute;but de l&#39;ann&eacute;e 2010.<em>(Le point)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi-2-le-retour-adoptee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 ans je m&#8217;appelle&#8230;</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/23-ans-je-mappelle/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/23-ans-je-mappelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[N'importe quoi]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[epad]]></category>
		<category><![CDATA[jean sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[23ans, sans dipl&#244;me ni exp&#233;rience professionnelle, je suis en 2&#232; ann&#233;e de droit, ok j&#8217;suis pas avance, mais j&#8217;ai pas qe &#231;a &#224; faire, je m&#8217;occupe des affaires des hauts de Seine, et puis de Neuilly, et bient&#244;t de la D&#233;fense, et tout &#231;a &#224; la force du courage, seulement du courage&#8230; je suis&#8230; je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 60px;">23</span>ans, sans dipl&ocirc;me ni exp&eacute;rience professionnelle, je suis en 2&egrave; ann&eacute;e de droit, ok j&#8217;suis pas avance, mais j&#8217;ai pas qe &ccedil;a &agrave; faire, je m&#8217;occupe des affaires des hauts de Seine, et puis de Neuilly, et bient&ocirc;t de la D&eacute;fense, et tout &ccedil;a &agrave; la force du courage, seulement du courage&#8230; je suis&#8230; je suis&#8230;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/23-ans-je-mappelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 000 militants au parti socialiste</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/64-000-militants-au-parti-socialiste/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/64-000-militants-au-parti-socialiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[64&#160;000 Sur plus de 200.000 membres recens&#233;s au parti socialiste , un tiers sont &#224; jour de leur cotisation, selon Beno&#238;t Hamon, qui explique ne pas avoir r&#233;gl&#233; la sienne. A deux jours du r&#233;f&#233;rendum organis&#233; aupr&#232;s des militants socialistes, le chiffre fait mal : mardi, Lib&#233;ration annonce que sur plus de 200.000 militants socialistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 60px;">64&nbsp;000</span> Sur plus de 200.000 membres recens&eacute;s au parti socialiste , un tiers sont &agrave; jour de leur cotisation, selon Beno&icirc;t Hamon, qui explique ne pas avoir r&eacute;gl&eacute; la sienne.</p>
<p>A deux jours du r&eacute;f&eacute;rendum organis&eacute; aupr&egrave;s des militants socialistes, le chiffre fait mal : mardi, Lib&eacute;ration annonce que sur plus de 200.000 militants socialistes recens&eacute;s, seuls 64.000 sont &agrave; jour de leur cotisation. Un chiffre confirm&eacute; par Beno&icirc;t Hamon lors du point presse hebdomadaire du parti. <a href="http://www.lefigaro.fr/politique/2009/09/29/01002-20090929ARTFIG00531-le-ps-a-64000-adherents-a-jour-de-cotisation-.php" target="_blank">Source Le figaro</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/64-000-militants-au-parti-socialiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>résidences présidentielles</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/09/residences-presidentielles/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/09/residences-presidentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sites/365/site-v1/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[10 La Pr&#233;sidence de la R&#233;publique dispose de 10 r&#233;sidences et annexes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 60px;">10</span> La Pr&eacute;sidence de la R&eacute;publique dispose de 10 r&eacute;sidences et annexes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/09/residences-presidentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100000 interceptions Frenchelon</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/09/10-hameaux/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/09/10-hameaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[frenchelon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sites/365/site-v1/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[100&#160;000 Le nombre d&#8217;interceptions d&#8217;emails et de SMS effectu&#233;es, en 2008, gr&#226;ce au syst&#232;me d&#8217;espionnage fran&#231;ais Frenchelon &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 38px;">100&nbsp;000</span></p>
<p style="text-align: right;">Le nombre d&#8217;interceptions d&#8217;emails et de SMS effectu&eacute;es, en 2008, gr&acirc;ce au syst&egrave;me d&#8217;espionnage fran&ccedil;ais Frenchelon</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/09/10-hameaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

