<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; Société</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/category/societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>The social Network, le film</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/10/the-social-network-le-film/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/10/the-social-network-le-film/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 06:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[23 millions de dollars engrang&#233;s par le film The Social Network about Facebook en 1 week end. via Challenges.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">23</span> millions de dollars engrang&eacute;s par le film The Social Network about Facebook en 1 week end. via Challenges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/10/the-social-network-le-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>302 miradors, 20 bunkers, 20 casemates</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/302-miradors-20-bunkers-20-casemates/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/302-miradors-20-bunkers-20-casemates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[communisme]]></category>
		<category><![CDATA[mur]]></category>
		<category><![CDATA[mur deberlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[302miradors, 20 bunkers, 20 casemates, &#160;14.000 gardes-fronti&#232;res, 155 kilom&#232;tres, tomb&#233; en 1989, le 9 novembre&#8230; Je suis&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">302</span>miradors, <font face="Arial"><span style="font-size: 22px;"><strong>20</strong></span> bunkers, <span style="font-size: 36px;">20</span> casemates, <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span></font><font face="Arial"><span style="font-size: 16px;"><strong>14.000</strong></span> gardes-fronti&egrave;res, <strong>155</strong> kilom&egrave;tres, tomb&eacute; en <strong>1989</strong>, le <strong>9 novembre</strong>&#8230; Je suis&#8230;</font><span _fck_bookmark="1" style="display: none;"> <br />
	</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/302-miradors-20-bunkers-20-casemates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maison de retraite &#8211; 1600 euros par mois</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/maison-de-retraite-1600-euros-par-mois/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/maison-de-retraite-1600-euros-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[aide à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[maison retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[1 600ce que co&#251;te, en moyenne, et en euros, une place en maison de retraite. (source Challenges) A ce tarif, et compte tenu de l&#39;attachement &#224; rester chez soi, on comprend mal pourquoi l&#39;aide &#224; domicile ne se d&#233;veloppe pas plus vite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">1 600</span>ce que co&ucirc;te, en moyenne, et en euros, une place en maison de retraite. (<em>source Challenges</em>) A ce tarif, et compte tenu de l&#39;attachement &agrave; rester chez soi, on comprend mal pourquoi l&#39;aide &agrave; domicile ne se d&eacute;veloppe pas plus vite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/maison-de-retraite-1600-euros-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ans &#8211; chute du mur de Berlin</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/11/20-ans-chute-du-mur-de-berlin/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/11/20-ans-chute-du-mur-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[20Difficile de passer &#224; c&#244;t&#233; aujourd&#39;hui, ou alors habiter Mars : le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. C&#39;&#233;tait il y a 20 ans, d&#233;j&#224;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">20</span>Difficile de passer &agrave; c&ocirc;t&eacute; aujourd&#39;hui, ou alors habiter Mars : le <strong>9 novembre 1989</strong>, le mur de Berlin tombe. C&#39;&eacute;tait il y a <strong>20 </strong>ans, d&eacute;j&agrave;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/11/20-ans-chute-du-mur-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieudonné condamné à 10.000 euros d’amende pour injures antisémites</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/dieudonne-condamne-a-10-000-euros-d%e2%80%99amende-pour-injures-antisemites/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/dieudonne-condamne-a-10-000-euros-d%e2%80%99amende-pour-injures-antisemites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[antisémite]]></category>
		<category><![CDATA[dieudonné]]></category>
		<category><![CDATA[salaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[10.000euros d&#39;amendes pour injures antis&#233;mites (faudra m&#39;expliquer pouquoi les journaux entourent injures de guillemets !!!). R&#233;sultat de sa prestation au Z&#233;nith avec la remise du &#171;prix de l&#8217;infr&#233;quentabilit&#233;&#187; &#224; l&#8217;historien r&#233;visionniste Robert Faurisson par une personne d&#233;guis&#233;e en d&#233;port&#233; juif. Finalement, Dieudonn&#233; se dit qu&#39;&#224; co&#251;t de 10 000 euros la propagande, sa strat&#233;gie n&#39;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">10.000</span>euros d&#39;amendes pour injures antis&eacute;mites (faudra m&#39;expliquer pouquoi les journaux entourent injures de guillemets !!!). R&eacute;sultat de sa prestation au Z&eacute;nith avec la remise du &laquo;prix de l&rsquo;infr&eacute;quentabilit&eacute;&raquo; &agrave; l&rsquo;historien r&eacute;visionniste Robert Faurisson par une personne d&eacute;guis&eacute;e en d&eacute;port&eacute; juif. Finalement, Dieudonn&eacute; se dit qu&#39;&agrave; co&ucirc;t de 10 000 euros la propagande, sa strat&eacute;gie n&#39;est pas si mauvaise. Un peu plus de s&eacute;v&eacute;rit&eacute; ne nuirait pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/dieudonne-condamne-a-10-000-euros-d%e2%80%99amende-pour-injures-antisemites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>passage à l&#8217;heure d&#8217;hiver</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/passage-a-lheure-dhiver/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/passage-a-lheure-dhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 04:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[N'importe quoi]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[heure d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[heure hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/2009/10/passage-a-lheure-dhiver/</guid>
		<description><![CDATA[-1heure, passage &#224; l&#39;heure d&#39;hiver oblige. Alors ! On dort 1 heure de plus ou 1 heure de moins ? A moins qu&#39;on ne gagne 1 heure sur la journ&#233;e suivante en se levant &#224; la m&#234;me heure que d&#39;habitude, donc 1 heure en avance&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">-1</span>heure, passage &agrave; l&#39;heure d&#39;hiver oblige. Alors ! On dort 1 heure de plus ou 1 heure de moins ? A moins qu&#39;on ne gagne 1 heure sur la journ&eacute;e suivante en se levant &agrave; la m&ecirc;me heure que d&#39;habitude, donc 1 heure en avance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/passage-a-lheure-dhiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% des pages vues viennent de Facebook</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/25-des-pages-vues-viennent-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/25-des-pages-vues-viennent-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[25% Les r&#233;seaux sociaux sont bel et bien le nouvel eldorado du web. L&#39;exemple le plus parlant est l&#39;ascension spectaculaire de Facebook. En quelques ann&#233;es, il a convaincu 300 millions d&#39;internautes de s&#39;inscrire sur ces espace communautaire. D&#233;sormais, une page sur quatre vues aux Etats-Unis est une page Facebook. (source numerama)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">25%</span></p>
<p>
	Les r&eacute;seaux sociaux sont bel et bien le nouvel eldorado du web. L&#39;exemple le plus parlant est l&#39;ascension spectaculaire de Facebook. En quelques ann&eacute;es, il a convaincu <strong>300 millions</strong> d&#39;internautes de s&#39;inscrire sur ces espace communautaire. D&eacute;sormais, <strong>une page sur quatre</strong> vues aux Etats-Unis est une page Facebook. <em>(source numerama)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/25-des-pages-vues-viennent-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/3 des vélos Keolis à Rennes dégradés ou volés</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/13-des-velos-keolis-a-rennes-degrades-ou-voles/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/13-des-velos-keolis-a-rennes-degrades-ou-voles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[1/3des v&#233;los mis en location &#224; Rennes par Keolis ont &#233;t&#233; vol&#233;s ou d&#233;grad&#233;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">1/3</span>des v&eacute;los mis en location &agrave; Rennes par Keolis ont &eacute;t&eacute; vol&eacute;s ou d&eacute;grad&eacute;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/13-des-velos-keolis-a-rennes-degrades-ou-voles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80000 questions aux Grosses Têtes</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/80000-questions-aux-grosses-tetes/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/80000-questions-aux-grosses-tetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision, cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[agon-coutainville]]></category>
		<category><![CDATA[bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[grosses têtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[80&#160;000 comme le nombre de questions envoy&#233;es par Mme Leprieur d&#8217;Agon-Coutainville &#224; l&#8217;&#233;mission de RTL les Grosses T&#234;tes de Philippe Bouvard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">80&nbsp;000</span> comme le nombre de questions envoy&eacute;es par Mme Leprieur d&#8217;<a target="_blank" href="http://www.agoncoutainville.com"><strong>Agon-Coutainville</strong></a> &agrave; l&#8217;&eacute;mission de RTL les Grosses T&ecirc;tes de Philippe Bouvard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/80000-questions-aux-grosses-tetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 % des Français choisissent leur destination de vacances via Internet</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/22-des-francais-choisissent-leur-destination-de-vacances-via-internet/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/22-des-francais-choisissent-leur-destination-de-vacances-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[22% des Fran&#231;ais choisissent leur destination de vacances via Internet, selon un sondage TNS Sofres. Les &#233;missions de t&#233;l&#233;visions influenceraient encore 36&#160;% des Fran&#231;ais, les guides touristiques 34% et les magazines&#160; 27 % des sond&#233;s. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 60px;">22%</span> des Fran&ccedil;ais choisissent leur destination de vacances via Internet, selon un sondage TNS Sofres. <font size="2" face="Arial">Les &eacute;missions de t&eacute;l&eacute;visions influenceraient encore 36&nbsp;% des Fran&ccedil;ais, les guides touristiques 34% et les magazines&nbsp;  27 % des sond&eacute;s.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/22-des-francais-choisissent-leur-destination-de-vacances-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

