<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; Télévision, cinéma</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/category/television-cinema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>1 milliard de dollars pour Avatar</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/01/1-milliard-de-dollars-pour-avatar/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/01/1-milliard-de-dollars-pour-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision, cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[avatard]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[1milliard de dollars engrang&#233;s par Avatar au bout de seulement 17 jours d&#39;exploitation.&#160; Le long m&#233;trage de science-fiction a r&#233;colt&#233; plus de 350 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada et quelque 670 millions dans le reste du monde, a indiqu&#233; Chad Hartigan, analyste de cette entreprise bas&#233;e &#224; Los Angeles (Californie, ouest des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">1</span>milliard de dollars engrang&eacute;s par Avatar au bout de seulement <strong>17 jours</strong> d&#39;exploitation.&nbsp;</p>
<p>
	Le long m&eacute;trage de science-fiction a r&eacute;colt&eacute; plus de <strong>350 millions de dollars</strong> aux Etats-Unis et au Canada et quelque <strong>670 millions</strong> dans le reste du monde, a indiqu&eacute; Chad Hartigan, analyste de cette entreprise bas&eacute;e &agrave; Los Angeles (Californie, ouest des Etats-Unis).</p>
<p>
	&quot;Jamais aucun film n&#39;avait aussi rapidement atteint le cap du milliard de dollars&quot;, a-t-il dit, pr&eacute;cisant que les pr&eacute;visions laissent penser qu&#39;il pourrait remporter jusqu&#39;&agrave; <strong>quatre milliards de dollars</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/01/1-milliard-de-dollars-pour-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 000 euros pour Sylvie Testud</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/300-000-euros-pour-sylvie-testud/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/300-000-euros-pour-sylvie-testud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision, cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[sagan]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[testud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[300 000euros de cachet pour Sylvie Testud pour Sagan sur France 2. Ce qui en fait l&#39;actrice la mieux pay&#233;e.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">300 000</span>euros de cachet pour Sylvie Testud pour Sagan sur France 2. Ce qui en fait l&#39;actrice la mieux pay&eacute;e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/300-000-euros-pour-sylvie-testud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80000 questions aux Grosses Têtes</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/80000-questions-aux-grosses-tetes/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/80000-questions-aux-grosses-tetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision, cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[agon-coutainville]]></category>
		<category><![CDATA[bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[grosses têtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[80&#160;000 comme le nombre de questions envoy&#233;es par Mme Leprieur d&#8217;Agon-Coutainville &#224; l&#8217;&#233;mission de RTL les Grosses T&#234;tes de Philippe Bouvard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">80&nbsp;000</span> comme le nombre de questions envoy&eacute;es par Mme Leprieur d&#8217;<a target="_blank" href="http://www.agoncoutainville.com"><strong>Agon-Coutainville</strong></a> &agrave; l&#8217;&eacute;mission de RTL les Grosses T&ecirc;tes de Philippe Bouvard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/80000-questions-aux-grosses-tetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 heures 27 devant la télévision</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/09/3-heures-27-devant-la-television/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/09/3-heures-27-devant-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision, cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sites/365/site-v1/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[3 heures 27 &#160; Les Fran&#231;ais passent quotidiennement 3 heures 27 devant leur t&#233;l&#233;vision, soit 3 minutes de plus qu&#8217;en 2006. Parall&#232;lement, la fr&#233;quentation des cin&#233;mas diminue de 6 %, avec 178 millions d&#8217;entr&#233;es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 40px;">3 heures 27</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les Fran&ccedil;ais passent quotidiennement 3 heures 27 devant leur t&eacute;l&eacute;vision, soit 3 minutes de plus qu&#8217;en 2006. Parall&egrave;lement, la fr&eacute;quentation des cin&eacute;mas diminue de 6 %, avec 178 millions d&#8217;entr&eacute;es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/09/3-heures-27-devant-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

