<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 00:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter en route pour les 10 milliards de tweets</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/03/twitter-en-route-pour-les-10-milliards-de-tweets/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/03/twitter-en-route-pour-les-10-milliards-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
	10milliards de tweets&#8230; apr&#232;s Facebook, Twitter en 1 image

	&#160;

	&#160;

	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">10</span>milliards de tweets&#8230; apr&egrave;s Facebook, Twitter en <strong>1</strong> image</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<div style="page-break-after: always;">
	<span style="display: none;">&nbsp;</span></div>
<p>
	<a href="http://www.numstoc.com/2010/03/twitter-en-route-pour-les-10-milliards-de-tweets/"><img alt="twitter" border="0" height="1519" src="http://www.numstoc.com/wp-content/uploads/image/twitter-10-milliards-tweets-thumb.jpg" width="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/03/twitter-en-route-pour-les-10-milliards-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en 1 image</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/03/facebook-en-1-image/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/03/facebook-en-1-image/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[
	1image pour r&#233;sumer Facebook&#8230; des chiffres, des chiffres&#8230;

	&#160;

	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">1</span>image pour r&eacute;sumer Facebook&#8230; des chiffres, des chiffres&#8230;</p>
<div style="page-break-after: always;">
	<span style="display: none;">&nbsp;</span></div>
<p>
	<a href="http://www.numstoc.com/2010/03/facebook-en-1-image/"><img alt="facebook en 1 image" border="0" height="4474" src="http://www.numstoc.com/wp-content/uploads/image/1958565-2695922.jpg" width="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/03/facebook-en-1-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 gigapixels &#8211; Paris en panoramique</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/03/26-gigapixels-paris-en-panoramique/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/03/26-gigapixels-paris-en-panoramique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[26 giga]]></category>
		<category><![CDATA[26 gigapixels]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
	26 gigapixels pour une vision panoramique sublime de Paris. La plus grande photo du monde &#224; ce jour&#8230; A d&#233;couvrir ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">26</span> gigapixels pour une vision panoramique sublime de Paris. La plus grande photo du monde &agrave; ce jour&#8230; <a href="http://www.paris-26-gigapixels.com/" target="_blank">A d&eacute;couvrir ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/03/26-gigapixels-paris-en-panoramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.1 milliards de revenus pour Facebook en 2010</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
	1.1&#160; milliards pour Facebook en 2010. Belle progression ! comme quoi le mod&#232;le publicitaire fonctionne encore &#224; plein pour les sites &#224; forte audience. Cela fait tout de m&#234;me 3 dollars par compte facebook. Source insidefacebook
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">1.1</span>&nbsp; milliards pour Facebook en 2010. Belle progression ! comme quoi le mod&egrave;le publicitaire fonctionne encore &agrave; plein pour les sites &agrave; forte audience. Cela fait tout de m&ecirc;me 3 dollars par compte facebook. <a href="http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-made-up-to-700-million-in-2009-on-track-towards-1-1-billion-in-2010/" target="_blank">Source insidefacebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/03/1-1-milliards-de-revenus-pour-facebook-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500m2 de panneaux solaires sur un bateau</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/500m2-de-panneaux-solaires-sur-un-bateau/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/500m2-de-panneaux-solaires-sur-un-bateau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[bateau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
	500&#160; m2 de panneaux solaires sur un bateau&#8230; reste &#224; savoir quel est le co&#251;t d&#39;une telle technologie, mais j&#39;adore l&#39;id&#233;e. Via Planetsolar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">500&nbsp; </span>m2 de panneaux solaires sur un bateau&#8230; reste &agrave; savoir quel est le co&ucirc;t d&#39;une telle technologie, mais j&#39;adore l&#39;id&eacute;e. Via <a href="http://www.planetsolar.org/" target="_blank">Planetsolar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/500m2-de-panneaux-solaires-sur-un-bateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 milliards de chansons sur itunes</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/10-milliards-de-chansons-sur-itunes/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/10-milliards-de-chansons-sur-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[share music]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[
	10&#160; milliards de chansons t&#233;l&#233;charg&#233;es sur Itunes; c&#39;est Pascal N&#232;gre qui va &#234;tre content ! Qui a dit que les plate-formes de t&#233;l&#233;chargement l&#233;gal ne fonctionnaient pas ? Ceci dit, il faudrait mettre le nombre de t&#233;l&#233;chargements &#34;ill&#233;gaux&#34; en parall&#232;le&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">10</span>&nbsp; <strong>milliards </strong>de chansons t&eacute;l&eacute;charg&eacute;es sur Itunes; c&#39;est Pascal N&egrave;gre qui va &ecirc;tre content ! Qui a dit que les plate-formes de t&eacute;l&eacute;chargement l&eacute;gal ne fonctionnaient pas ? Ceci dit, il faudrait mettre le nombre de t&eacute;l&eacute;chargements &quot;ill&eacute;gaux&quot; en parall&egrave;le&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/10-milliards-de-chansons-sur-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 millions d&#8217;abonnés Free Adsl</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
	4.5&#160; millions d&#39;abonn&#233;s pour Free ADSL, source neteco&#8230;le petit op&#233;rateur qui monte, qui monte&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">4.5</span>&nbsp; millions d&#39;abonn&eacute;s pour Free ADSL, <a href="http://www.neteco.com/324832-iliad-approche-abonnes-adsl.html" target="_blank">source neteco</a>&#8230;le petit op&eacute;rateur qui monte, qui monte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/45-millions-dabonnes-free-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ à vendre pour 200 millions de dollars</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
	200miilions &#8211; Selon certaines informations, AOL serait sur le point de vendre son logiciel de messagerie instantan&#233;e ICQ, pour la somme de 200 millions de dollars. On parle de 7 repreneurs potentiels int&#233;ress&#233;s par ce rachat, mais selon le Wall Street Journal, AOL en aurait d&#233;j&#224; pr&#233;s&#233;lectionn&#233; 4 et voudrait profiter de l&#8217;int&#233;r&#234;t pour ICQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="float: left; font-size: 50px; margin: -7px 4px -14px 0pt;">200</span>miilions &#8211; Selon certaines informations, AOL serait sur le point de vendre son logiciel de <a href="http://www.web-ephemere.fr/aol-veut-vendre-icq-200-millions-de-dollars" target="_blank">messagerie instantan&eacute;e ICQ</a>, pour la somme de <strong>200</strong> millions de dollars. On parle de 7 repreneurs potentiels int&eacute;ress&eacute;s par ce rachat, mais selon le Wall Street Journal, AOL en aurait d&eacute;j&agrave; pr&eacute;s&eacute;lectionn&eacute; 4 et voudrait profiter de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pour ICQ pour faire grimper les prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/icq-a-vendre-pour-200-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shai Agassi lève 350 millions de dollars</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
	350 millions : le montant lev&#233; aupr&#232;s d&#39;HSBC par le PDG la start-up Better Place (recyclage de batteries pour voitures &#233;lectriques)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">350</span> millions : le montant lev&eacute; aupr&egrave;s d&#39;HSBC par le PDG la start-up Better Place (recyclage de batteries pour voitures &eacute;lectriques)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/shai-agassi-leve-350-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>322 euros en équipement sportif</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2010/02/322-euros-en-equipement-sportif/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2010/02/322-euros-en-equipement-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
	322euros d&#233;pens&#233;s par les m&#233;nages fran&#231;ais en &#233;quipement sportif l&#39;an dernier, soit 2 dois plus que les allemands et les italiens.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">322</span>euros d&eacute;pens&eacute;s par les m&eacute;nages fran&ccedil;ais en &eacute;quipement sportif l&#39;an dernier, soit 2 dois plus que les allemands et les italiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2010/02/322-euros-en-equipement-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
