<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; piratage</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/tag/piratage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 00:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hadopi</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi 2]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
	19dates cl&#233;s pour la loi Hadopi (AFP, via le Point)

	&#160;

	&#160;

	&#160;

	2007 
	- 25 juillet : le gouvernement d&#233;cide de lutter contre le t&#233;l&#233;chargement ill&#233;gal et charge Denis Olivennes, alors pr&#233;sident de la Fnac, de la concertation entre le monde de la culture et les acteurs d&#39;internet. 
	- 5 septembre : mise en place de la commission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">19</span>dates cl&eacute;s pour la loi Hadopi <em>(AFP, via le Point)</em><img align="right" alt="" height="36" hspace="5" src="http://www.numstoc.com/wp-content/uploads/hadopi2.jpg" vspace="5" width="50" /></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<div style="page-break-after: always;">
	<span style="display: none;">&nbsp;</span></div>
<p>
	<b>2007</b> </p>
<p>	- 25 juillet : le gouvernement d&eacute;cide de lutter contre le t&eacute;l&eacute;chargement ill&eacute;gal et charge Denis Olivennes, alors pr&eacute;sident de la Fnac, de la concertation entre le monde de la culture et les acteurs d&#39;internet. </p>
<p>	- 5 septembre : mise en place de la commission Olivennes. </p>
<p>	- 23 novembre : signature d&#39;accords bas&eacute;s sur la proc&eacute;dure d&#39;une &quot;riposte gradu&eacute;e&quot;, propos&eacute;e par la commission : deux courriels d&#39;avertissement &agrave; l&#39;internaute, suspension de l&#39;abonnement internet en cas de r&eacute;cidive.</p>
<p>
	<br />
	<b>2008</b> </p>
<p>	- Octobre : le texte commence son parcours l&eacute;gislatif sans heurts au S&eacute;nat. Il est adopt&eacute; &agrave; la quasi-unanimit&eacute; par les s&eacute;nateurs de l&#39;UMP et, fait rare, aussi par ceux du PS.</p>
<p>
	<br />
	<b>2009</b> </p>
<p>	- 11 mars : des d&eacute;put&eacute;s PS attaquent le texte au nom des libert&eacute;s individuelles. </p>
<p>	- 9 avril : coup de th&eacute;&acirc;tre &agrave; l&#39;Assembl&eacute;e, le projet de loi est rejet&eacute; par 21 voix contre 15 dans un h&eacute;micycle presque vide. La majorit&eacute; d&eacute;nonce un pi&egrave;ge de l&#39;opposition et impose une nouvelle lecture. </p>
<p>	- 6 mai : le Parlement europ&eacute;en &eacute;tablit que les droits des internautes ne peuvent pas &ecirc;tre restreints sans d&eacute;cision judiciaire. </p>
<p>	- 7 mai : <i>Lib&eacute;ration</i> r&eacute;v&egrave;le le renvoi d&#39;un cadre de TF1 &agrave; la suite de l&#39;envoi d&#39;un courriel personnel critiquant le projet de loi et l&#39;attribue &agrave; une &quot;d&eacute;nonciation du minist&egrave;re de la Culture&quot;. </p>
<p>	- 13 mai : adoption d&eacute;finitive du projet de loi avec l&#39;ultime vote du S&eacute;nat. Sa mise en oeuvre est confi&eacute;e &agrave; une nouvelle autorit&eacute; du nom d&#39;Hadopi (Haute autorit&eacute; de diffusion des oeuvres et protection des droits sur internet). </p>
<p>	- 19 mai : recours des d&eacute;put&eacute;s socialistes devant le Conseil constitutionnel. </p>
<p>	- 10 juin : le Conseil constitutionnel censure la possibilit&eacute; de sanction sans jugement pr&eacute;alable. </p>
<p>	- 13 juin : promulgation et publication de la partie non censur&eacute;e de la loi au Journal officiel. </p>
<p>	- 22 juin : devant le Parlement r&eacute;uni en Congr&egrave;s, Nicolas Sarkozy, pr&eacute;vient qu&#39;il ira &quot;jusqu&#39;au bout&quot;. </p>
<p>	- 24 juin : pr&eacute;sentation en Conseil des ministres d&#39;un nouveau texte sur les sanctions &#8211; Hadopi 2 &#8211; qui confie &agrave; la justice le pouvoir de couper un abonnement d&#39;internet. </p>
<p>	- 8 juillet : adoption d&#39;Hadopi 2 par le S&eacute;nat. </p>
<p>	- 21 juillet : le texte est devant les d&eacute;put&eacute;s et le vote renvoy&eacute; &agrave; septembre. </p>
<p>	- 22 sept : Hadopi 2 est d&eacute;finitivement adopt&eacute; &agrave; l&#39;Assembl&eacute;e (par 258 voix contre 131). </p>
<p>	- 28 sept : les d&eacute;put&eacute;s PS d&eacute;posent devant le Conseil constitutionnel un recours portant sur &quot;l&#39;ensemble&quot; du projet de loi Hadopi 2. </p>
<p>	- 22 octobre : le Conseil constitutionnel valide l&#39;essentiel de la loi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/hadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 millions d&#8217;attaques par jour</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/150-millions-dattaques-par-jour/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/150-millions-dattaques-par-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
	150millions d&#39;attaques pirates par jour constat&#233;es par IBM dans les 3 700 entreprises dont il assure la s&#233;curi&#233;. (Challenges)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 50px;">150</span><strong>millions d&#39;attaques pirates par jour</strong> constat&eacute;es par IBM dans les 3 700 entreprises dont il assure la s&eacute;curi&eacute;. <em>(Challenges)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/150-millions-dattaques-par-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 % de logiciels piratés sur les PC des particuliers selon la BSA</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/41-de-logiciels-pirates-sur-les-pc-des-particuliers-selon-la-bsa/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/41-de-logiciels-pirates-sur-les-pc-des-particuliers-selon-la-bsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[bsa]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel piraté]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[41%des logiciels install&#233;s sur les PC des particuliers sont pirat&#233;s
selon la Business Software Alliance qui a publi&#233; un rapport  baptis&#233; &#34;Piratage sur Internet : une menace pour votre s&#233;curit&#233;&#34;, qui veut alerter le grand public sur les risques de s&#233;curit&#233; caus&#233;s par le piratage des logiciels.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 60px;">41%</span>des logiciels install&eacute;s sur les PC des particuliers sont pirat&eacute;s</p>
<p><span id="intelliTXT" name="intelliTxt">selon la Business Software Alliance qui a publi&eacute; un rapport  baptis&eacute; &quot;<em>Piratage sur Internet : une menace pour votre s&eacute;curit&eacute;</em>&quot;, qui veut alerter le grand public sur les risques de s&eacute;curit&eacute; caus&eacute;s par le piratage des logiciels.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/41-de-logiciels-pirates-sur-les-pc-des-particuliers-selon-la-bsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
