<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité en chiffres &#187; vacances</title>
	<atom:link href="http://www.numstoc.com/tag/vacances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numstoc.com</link>
	<description>chiffres du jour</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 00:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>22 % des Français choisissent leur destination de vacances via Internet</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/10/22-des-francais-choisissent-leur-destination-de-vacances-via-internet/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/10/22-des-francais-choisissent-leur-destination-de-vacances-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numstoc.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[22% des Fran&#231;ais choisissent leur destination de vacances via Internet, selon un sondage TNS Sofres. Les &#233;missions de t&#233;l&#233;visions influenceraient encore 36&#160;% des Fran&#231;ais, les guides touristiques 34% et les magazines&#160;  27 % des sond&#233;s.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 60px;">22%</span> des Fran&ccedil;ais choisissent leur destination de vacances via Internet, selon un sondage TNS Sofres. <font size="2" face="Arial">Les &eacute;missions de t&eacute;l&eacute;visions influenceraient encore 36&nbsp;% des Fran&ccedil;ais, les guides touristiques 34% et les magazines&nbsp;  27 % des sond&eacute;s.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/10/22-des-francais-choisissent-leur-destination-de-vacances-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>budget vacances</title>
		<link>http://www.numstoc.com/2009/09/budget-vacances/</link>
		<comments>http://www.numstoc.com/2009/09/budget-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>365</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sites/365/site-v1/2009/09/45/</guid>
		<description><![CDATA[2 006 &#8364; Le budget &#34;vacances&#34; moyen des Fran&#231;ais en 2007 &#233;tait de 2 006 &#8364; et celui des Europ&#233;ens de 2 145 &#8364;.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="margin: -7px 4px -14px 0pt; float: left; font-size: 48px;">2 006 &euro;</span> Le budget &quot;vacances&quot; moyen des Fran&ccedil;ais en 2007 &eacute;tait de <strong><span class="orangegras">2 006 &euro;</span></strong> et celui des Europ&eacute;ens de <span class="orangegras">2 145 &euro;</span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numstoc.com/2009/09/budget-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
